Yksinluistelu
Viikko 5/2012
| Päivä | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | 31.1. | 16:00 | 16:45 | K3 | PH S | oheiset |
| TI | 31.1. | 15:00 | 15:45 | K3 | PH1 | jää |
| KE | 1.2. | 15:00 | 16:00 | K3 | Ogeli | jää |
| KE | 1.2. | 16:00 | 17:00 | K3 | Ogeli S | baletti |
| TO | 2.2. | 16:45 | 17:30 | K3 | SS S | oheiset |
| TO | 2.2. | 17:30 | 18:15 | K3 | SS2 | jää |
| PE | 3.2. | 15:15 | 16:15 | K3 | Malmi3 | jää |
| LA | 4.2. | 9:00 | 10:00 | K3 | Herne1 | jää |
| Päivä | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | 30.1. | 16:30 | 17:30 | K2 | SS S | oheiset |
| MA | 30.1. | 15:00 | 16:00 | K2 | SS1 | jää |
| TI | 31.1. | 18:00 | 18:30 | K2 | PH | oheiset |
| TI | 31.1. | 17:30 | 18:00 | K2 | PH S | oheiset |
| TI | 31.1. | 15:45 | 16:30 | K2 | PH1 | jää |
| KE | 1.2. | 16:00 | 17:00 | K2 | Ogeli | jää |
| KE | 1.2. | 17:00 | 18:00 | K2 | Ogeli S | baletti |
| TO | 2.2. | 18:15 | 19:00 | K2 | SS S | oheiset |
| TO | 2.2. | 16:45 | 17:30 | K2 | SS2 | jää |
| PE | 3.2. | 15:00 | 16:00 | K2 | Helmi Center | baletti |
| PE | 3.2. | 16:15 | 17:15 | K2 | Malmi3 | jää |
| LA | 4.2. | 10:30 | 11:30 | K2 | Herne1 | jää |
| Päivä | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | 30.1. | 16:30 | 17:30 | K1 | SS S | oheiset |
| MA | 30.1. | 15:30 | 16:30 | K1 | SS1 | jää |
| TI | 31.1. | 18:00 | 18:30 | K1 | PH | oheiset |
| TI | 31.1. | 17:30 | 18:00 | K1 | PH S | oheiset |
| TI | 31.1. | 16:30 | 17:30 | K1 | PH1 | jää |
| KE | 1.2. | 16:00 | 17:00 | K1 | Ogeli | jää |
| KE | 1.2. | 17:00 | 18:00 | K1 | Ogeli S | baletti |
| TO | 2.2. | 18:15 | 19:00 | K1 | SS S | oheiset |
| TO | 2.2. | 19:00 | 19:45 | K1 | SS2 | jää |
| PE | 3.2. | 15:00 | 16:00 | K1 | Helmi Center | baletti |
| PE | 3.2. | 16:45 | 17:45 | K1 | Malmi3 | jää |
| LA | 4.2. | 10:30 | 11:30 | K1 | Herne1 | jää |
Viikko 6/2012
Perjantain ja lauantain aikataulut ovat vielä vahvistamattomat!
Riedell Cup Raumalla pe-su.
| Päivä | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | 7.2. | 16:00 | 16:45 | K3 | PH S | oheiset |
| TI | 7.2. | 15:00 | 15:45 | K3 | PH1 | jää |
| KE | 8.2. | 15:00 | 16:00 | K3 | Ogeli | jää |
| KE | 8.2. | 16:00 | 17:00 | K3 | Ogeli S | baletti |
| TO | 9.2. | 16:45 | 17:30 | K3 | SS S | oheiset |
| TO | 9.2. | 17:30 | 18:15 | K3 | SS2 | jää |
| PE | 10.2. | 15:15 | 16:15 | K3 | Malmi3 | jää |
| LA | 11.2. | 9:00 | 10:00 | K3 | Herne1 | jää |
| Päivä | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | 6.2. | 16:30 | 17:30 | K2 | SS S | oheiset |
| MA | 6.2. | 15:00 | 16:00 | K2 | SS1 | jää |
| TI | 7.2. | 18:00 | 18:30 | K2 | PH | oheiset |
| TI | 7.2. | 17:30 | 18:00 | K2 | PH S | oheiset |
| TI | 7.2. | 15:45 | 16:30 | K2 | PH1 | jää |
| KE | 8.2. | 16:00 | 17:00 | K2 | Ogeli | jää |
| KE | 8.2. | 17:00 | 18:00 | K2 | Ogeli S | baletti |
| TO | 9.2. | 18:15 | 19:00 | K2 | SS S | oheiset |
| TO | 9.2. | 16:45 | 17:30 | K2 | SS2 | jää |
| PE | 10.2. | 15:00 | 16:00 | K2 | Helmi Center | baletti |
| PE | 10.2. | 16:15 | 17:15 | K2 | Malmi3 | jää |
| LA | 11.2. | 10:30 | 11:30 | K2 K1 | Herne1 | jää ???? |
| Päivä | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | 6.2. | 16:30 | 17:30 | K1 | SS S | oheiset |
| MA | 6.2. | 15:30 | 16:30 | K1 | SS1 | jää |
| TI | 7.2. | 18:00 | 18:30 | K1 | PH | oheiset |
| TI | 7.2. | 17:30 | 18:00 | K1 | PH S | oheiset |
| TI | 7.2. | 16:30 | 17:30 | K1 | PH1 | jää |
| KE | 8.2. | 16:00 | 17:00 | K1 | Ogeli | jää |
| KE | 8.2. | 17:00 | 18:00 | K1 | Ogeli S | baletti |
| TO | 9.2. | 18:15 | 19:00 | K1 | SS S | oheiset |
| TO | 9.2. | 19:00 | 19:45 | K1 | SS2 | jää |
| PE | 10.2. | 15:00 | 16:00 | K1 | Helmi Center | baletti |
| PE | 10.2. | 16:45 | 17:45 | K1 | Malmi3 | jää |
| LA | 11.2. | 10:30 | 11:30 | K2 K1 ??? | Herne1 | jää ??? |
