Yksinluistelu
Viikko 20
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 13.5. | 16:30 | 17:30 | K3 | Kisakallio | jää | TRP SER |
| ma | 13.5. | 17:30 | 18:30 | K3 | Kisakallio ulkona | oheiset | SER |
| ti | 14.5. | 15:15 | 16:15 | K3 | Konala2 | jää | TRP SER |
| ke | 15.5. | 16:15 | 17:00 | K3 | Konala ulkona | oheiset | SER |
| ke | 15.5. | 15:15 | 16:15 | K3 | Konala2 | jää | TRP SER |
| to | 16.5. | 16:15 | 17:00 | K3 | Konala ulkona | oheiset | SER |
| to | 16.5. | 15:15 | 16:15 | K3 | Konala2 | jää | TRP |
| pe | 17.5. | 15:15 | 16:15 | K3 | Konala2 | jää | TRP SER |
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 13.5. | 17:30 | 18:30 | K2 | Kisakallio | jää | TRP |
| ma | 13.5. | 18:30 | 19:30 | K2 | Kisakallio ulkona | oheiset | SER |
| ti | 14.5. | 16:15 | 17:15 | K2 | Konala2 | jää | TRP SER |
| ke | 15.5. | 17:15 | 18:00 | K2 | Konala ulkona | oheiset | SER |
| ke | 15.5. | 16:15 | 17:15 | K2 | Konala2 | jää | TRP |
| to | 16.5. | 16:15 | 17:15 | K2 | Konala2 | jää | TRP |
| pe | 17.5. | 16:15 | 17:15 | K2 | Konala2 | jää | TRP |
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 13.5. | 18:30 | 19:30 | K1 | Kisakallio | jää | TRP |
| ma | 13.5. | 17:30 | 18:15 | K1 | Kisakallio ulkona | oheiset | - |
| ti | 14.5. | 17:15 | 18:15 | K1 | Konala2 | jää | TRP SER |
| ke | 15.5. | 18:15 | 19:15 | K1 | Konala ulkona | oheiset | TRP |
| ke | 15.5. | 17:15 | 18:15 | K1 | Konala2 | jää | TRP |
| to | 16.5. | 17:15 | 18:15 | K1 | Konala2 | jää | TRP |
| pe | 17.5. | 16:15 | 17:00 | K1 | Konala ulkona | oheiset | SER |
| pe | 17.5. | 17:15 | 18:15 | K1 | Konala2 | jää | TRP SER |
Viikko 21
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 20.5. | 16:30 | 17:30 | K3 | Kisakallio | jää | TRP SER |
| ma | 20.5. | 17:30 | 18:30 | K3 | Kisakallio ulkona | oheiset | SER |
| ti | 21.5. | 15:15 | 16:15 | K3 | Konala2 | jää | TRP SER |
| ke | 22.5. | 16:15 | 17:00 | K3 | Konala ulkona | oheiset | SER |
| ke | 22.5. | 15:15 | 16:15 | K3 | Konala2 | jää | TRP |
| to | 23.5. | 15:15 | 16:15 | K3 | Konala2 | jää | TRP SER |
| pe | 24.5. | 15:15 | 16:15 | K3 | Konala2 | jää | TRP SER |
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 20.5. | 17:30 | 18:30 | K2 | Kisakallio | jää | TRP |
| ma | 20.5. | 18:30 | 19:30 | K2 | Kisakallio ulkona | oheiset | SER |
| ti | 21.5. | 16:15 | 17:15 | K2 | Konala2 | jää | TRP SER |
| ke | 22.5. | 17:15 | 18:00 | K2 | Konala ulkona | oheiset | SER |
| ke | 22.5. | 16:15 | 17:15 | K2 | Konala2 | jää | TRP |
| to | 23.5. | 17:15 | 18:00 | K2 | Konala ulkona | oheiset | SER |
| to | 23.5. | 16:15 | 17:15 | K2 | Konala2 | jää | TRP |
| pe | 24.5. | 16:15 | 17:15 | K2 | Konala2 | jää | TRP |
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 20.5. | 18:30 | 19:30 | K1 | Kisakallio | jää | TRP |
| ma | 20.5. | 17:30 | 18:15 | K1 | Kisakallio ulkona | oheiset | - |
| ti | 21.5. | 17:15 | 18:15 | K1 | Konala2 | jää | TRP |
| ke | 22.5. | 18:15 | 19:15 | K1 | Konala ulkona | oheiset | TRP |
| ke | 22.5. | 17:15 | 18:15 | K1 | Konala2 | jää | TRP |
| to | 23.5. | 18:15 | 19:15 | K1 | Konala ulkona | oheiset | TRP |
| to | 23.5. | 17:15 | 18:15 | K1 | Konala2 | jää | TRP |
| pe | 24.5. | 16:15 | 17:00 | K1 | Konala ulkona | oheiset | SER |
| pe | 24.5. | 17:15 | 18:15 | K1 | Konala2 | jää | TRP SER |
Viikko 22
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 27.5. | 16:00 | 16:45 | K3 | MALMI ulkona | oheiset | TRP |
| ma | 27.5. | 17:00 | 18:00 | K3 | MALMI3 | jää | TRP |
| ti | 28.5. | 16:00 | 17:00 | K3 | MALMI3 | jää | TRP |
| ke | 29.5. | 16:00 | 17:00 | K3 | MALMI3 | jää | TRP |
| to | 30.5. | 17:00 | 18:00 | K3 | MALMI3 | jää | TRP |
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 27.5. | 17:00 | 17:45 | K2 | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ma | 27.5. | 18:00 | 19:00 | K2 | MALMI3 | jää | TRP |
| ti | 28.5. | 16:00 | 16:45 | K2 | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ti | 28.5. | 17:00 | 18:00 | K2 | MALMI3 | jää | TRP |
| ke | 29.5. | 16:00 | 16:45 | K2 | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ke | 29.5. | 17:00 | 18:00 | K2 | MALMI3 | jää | TRP |
| to | 30.5. | 18:00 | 19:00 | K2 | MALMI3 | jää | TRP |
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 27.5. | 18:00 | 19:00 | K1 | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ma | 27.5. | 19:00 | 20:00 | K1 | MALMI3 | jää | TRP SER |
| ti | 28.5. | 18:00 | 18:45 | K1 | MALMI ulkona | oheiset | TRP |
| ti | 28.5. | 19:00 | 20:00 | K1 | MALMI3 | jää | TRP SER |
| ke | 29.5. | 17:00 | 17:45 | K1 | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ke | 29.5. | 18:00 | 19:00 | K1 | MALMI3 | jää | TRP SER |
| to | 30.5. | 18:00 | 18:45 | K1 | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| to | 30.5. | 19:00 | 20:00 | K1 | MALMI3 | jää | TRP SER |