Kehitysryhmät
Viikko 5/2012
| Päivä | | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus |
|---|
| KE | 1.2. | 17:15 | 18:00 | TIN | Ogeli | jää |
| SU | 5.2. | 10:00 | 11:00 | TIN | PH S | oheiset |
| SU | 5.2. | 9:00 | 10:00 | TIN | PH1 | jää |
| Päivä | | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus |
|---|
| TI | 31.1. | 15:15 | 16:00 | TIM | PH2 | jää |
| KE | 1.2. | 15:00 | 16:00 | TIM | Ogeli | jää |
| KE | 1.2. | 16:00 | 17:00 | TIM | Ogeli S | baletti |
| LA | 4.2. | 9:45 | 10:30 | TIM | Herne1 | jää |
| SU | 5.2. | 10:00 | 11:00 | TIM | PH S | oheiset |
| SU | 5.2. | 9:00 | 10:00 | TIM | PH1 | jää |
| Päivä | | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus |
|---|
| TI | 31.1. | 17:00 | 17:45 | MSP | MP | oheiset |
| TI | 31.1. | 15:00 | 16:00 | MSP | MP2 | jää |
| TI | 31.1. | 16:00 | 17:00 | MSP | MP2 | jää |
| PE | 3.2. | 16:00 | 17:00 | MSP | Helmi Center | baletti |
| PE | 3.2. | 17:45 | 18:45 | MSP | Malmi3 | jää |
| LA | 4.2. | 13:30 | 14:30 | MSP | Herne | jää |
| SU | 5.2. | 11:00 | 12:00 | MSP | PH S | oheiset |
| SU | 5.2. | 10:00 | 11:00 | MSP | PH1 | jää |
Viikko 6/2012
| Päivä | | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus |
|---|
| KE | 8.2. | 17:15 | 18:00 | TIN | Ogeli | jää |
| SU | 12.2. | 10:00 | 11:00 | TIN | PH S | oheiset |
| SU | 12.2. | 9:00 | 10:00 | TIN | PH1 | jää |
| Päivä | | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus |
|---|
| TI | 7.2. | 15:15 | 16:00 | TIM | PH2 | jää |
| KE | 8.2. | 15:00 | 16:00 | TIM | Ogeli | jää |
| KE | 8.2. | 16:00 | 17:00 | TIM | Ogeli S | baletti |
| LA | 11.2. | 9:45 | 10:30 | TIM | Herne1 | jää |
| SU | 12.2. | 10:00 | 11:00 | TIM | PH S | oheiset |
| SU | 12.2. | 9:00 | 10:00 | TIM | PH1 | jää |
| Päivä | | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus |
|---|
| TI | 7.2. | | | MSP | Vuosaari | kilpailut |
| PE | 10.2. | 16:00 | 17:00 | MSP | Helmi Center | baletti |
| PE | 10.2. | 17:45 | 18:45 | MSP | Malmi3 | jää |
| SU | 12.2. | 11:00 | 12:00 | MSP | PH S | oheiset |
| SU | 12.2. | 10:00 | 11:00 | MSP | PH1 | jää |