Kehitysryhmät
Toukokuussa Tinteillä, Timanteilla, MiniSparklesilla & muodostelmakoululaisilla on kevätleiri.
Tintit
| Päivä | vko | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to | 19 | 9.5. | 13:00 | 14:00 | TIN | Malmi2 | jää | SER TT |
| ti | 20 | 14.5. | 17:00 | 18:00 | TIN | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ri | 20 | 14.5. | 18:15 | 19:15 | TIN | MALMI3 | jää | SER TT |
| ti | 21 | 21.5. | 17:15 | 18:15 | TIN | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ti | 21 | 21.5. | 18:15 | 19:15 | TIN | MALMI3 | jää | SER TT |
| ti | 22 | 28.5. | 17:15 | 18:15 | TIN | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ti | 22 | 28.5. | 18:15 | 19:15 | TIN | MALMI3 | jää | SER TT |
Timantit
| Päivä | vko | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ti | 19 | 7.5. | 16:00 | 16:45 | TIM | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ti | 19 | 7.5. | 17:15 | 18:15 | TIM | MALMI3 | jää | SER |
| to | 19 | 9.5. | 13:00 | 14:00 | TIM | MALMI2 | jää | SER |
| ti | 20 | 14.5. | 17:00 | 18:00 | TIM | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ti | 20 | 14.5. | 18:15 | 19:15 | TIM | MALMI3 | jää | SER |
| to | 20 | 16.5. | 16:15 | 17:00 | TIM | Konala ulkona | oheiset | SER |
| to | 20 | 16.5. | 15:15 | 16:15 | TIM | Konala2 | jää | SER |
| ti | 21 | 21.5. | 17:15 | 18:15 | TIM | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ti | 21 | 21.5. | 18:15 | 19:15 | TIM | MALMI3 | jää | SER |
| ke | 21 | 22.5. | 16:15 | 17:00 | TIM | Konala ulkona | oheiset | SER |
| ke | 21 | 22.5. | 15:15 | 16:15 | TIM | Konala2 | jää | SER |
| ti | 22 | 28.5. | 17:15 | 18:15 | TIM | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| ti | 22 | 28.5. | 18:15 | 19:15 | TIM | MALMI3 | jää | SER |
| to | 22 | 30.5. | 16:15 | 17:00 | TIM | MALMI ulkona | oheiset | SER |
| to | 22 | 30.5. | 17:15 | 18:15 | TIM | MALMI3 | jää | SER |
MiniSparkles
| Päivä | vko | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to | 19 | 9.5. | 15:00 | 16:00 | MSP | MALMI ulkona | oheiset | TA TT |
| to | 19 | 9.5. | 14:00 | 15:00 | MSP | MALMI2 | jää | TA TT |
| la | 19 | 11.5. | 13:00 | 14:00 | MSP | MALMI ulkona | oheiset | TA TT |
| la | 19 | 11.5. | 12:00 | 13:00 | MSP | MALMI1 | jää | TA TT |
| ti | 20 | 14.5. | 16:00 | 17:00 | MSP | MALMI ulkona | oheiset | TA TT |
| ti | 20 | 14.5. | 17:15 | 18:15 | MSP | MALMI3 | jää | TA TT |
| ke | 20 | 15.5. | 18:00 | 19:00 | MSP | MALMI ulkona | oheiset | TA TT |
| ke | 20 | 15.5. | 17:15 | 18:15 | MSP | MALMI3 | jää | TA TT |
| ti | 21 | 21.5. | 16:00 | 17:00 | MSP | MALMI ulkona | oheiset | TA TT |
| ti | 21 | 21.5. | 17:15 | 18:15 | MSP | MALMI3 | jää | TA TT |
| to | 21 | 23.5. | 18:15 | 19:15 | MSP | MALMI ulkona | oheiset | TA TT |
| to | 21 | 23.5. | 17:15 | 18:15 | MSP | MALMI3 | jää | TA TT |
| Päivä | pvm | Alkaa | Päättyy | Ryhmä | Halli | harjoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ti | 28.5. | 15:15 | 16:15 | MSP | VUO2 | jää |
| ti | 28.5. | 16:15 | 17:15 | MSP | VUO ulkona | oheiset |
| ke | 29.5. | 16:15 | 17:00 | MSP | VUO2 | jää |
| ke | 29.5. | 17:00 | 18:00 | MSP | VUO ulkona | oheiset |